Υλικό ρουλεμάν - Σχετική μορφή
| Συστατικό | Υλικό |
|---|---|
| Δαχτυλίδια ρουλεμάν και κυλιόμενα στοιχεία | Υψηλή ποιότητα - Χάλυβα εδράνου χρωμίου υψηλής ποιότητας (GCR15) |
| Κλουβί | Υψηλή ποιότητα κρύο - τυλιγμένο φύλλο χάλυβα (βαθμός 08 ή 10), και ενισχυμένα πλαστικά μηχανικής εάν είναι απαραίτητο |
| Κάλυμμα σκόνης | Εισαγόμενο ειδικό υλικό (SPCC) ή ανοξείδωτο χάλυβα (1CR18NI9 ή 1CR13) |
| Δακτύλιος σφραγίδων | Υψηλής ποιότητας φύλλου χάλυβα (βαθμός 08 ή 10) μετά από επιφανειακή επεξεργασία και καουτσούκ νιτρίλιο (NBR) με καυτή πίεση και ανοξείδωτο χάλυβα (1CR12NI9) σκελετός με λάδι - ανθεκτικό και υψηλή θερμοκρασία - Ειδικό καουτσούκ αν είναι απαραίτητο |
Χημική σύνθεση υψηλής μορφής εδράνου χρωμίου άνθρακα
| Κώδικας χάλυβα | C | Σι | ΜΝ | Cr | ΜΟ | P | S | Cu | Νι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 025 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 25 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 25 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 3 |
Σύγκριση του χάλυβα ρουλεμάν GCR15 με τυποποιημένη μορφή ονομασιών
| Κίνα | ISO | ΗΠΑ (ANSI) | Γερμανία (DIN) | Ιαπωνία (JIS) | Σουηδία (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693/xvii | 52100 | 100CR6 | Suj2 | SKF3 |
Έντυπο σύγκρισης βαθμού ακριβείας
| Πρότυπος κώδικας | Βαθμοί ακριβείας (από χαμηλό έως υψηλό) |
|---|---|
| γιγαμπάιτ | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| ΦΑΣΑΡΙΑ | P0, P6, P5, P4 |
| Ριπές | 0, 6, 5, 4 |
| Ansi | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


